排名 球队 胜 负 胜率
1 广东 35 3 92.1%
2 辽宁 33 5 86.8%
3 深圳 28 10 73.7%
4 广厦 28 10 73.7%
5 北京 27 11 71.1%
6 新疆 25 12 67.6%
7 福建 22 16 57.9%
8 山东 20 18 52.6%
9 吉林 20 18 52.6%
10 上海 19 19 50.0%
11 浙江 19 19 50.0%
12 江苏 19 19 50.0%
13 龙狮 18 20 47.4%
14 山西 13 25 34.2%
15 青岛 11 27 28.9%
16 同曦 10 28 26.3%
17 天津 9 29 23.7%
18 四川 8 29 21.6%
19 八一 8 30 21.1%
20 北控 7 31 18.4%
语音朗读: