A组 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 山东泰山 14 10 3 1 30/10 33
2 广州队 14 9 3 2 39/14 30
3 深圳队 14 7 3 4 24/18 24
4 广州城 14 5 6 3 21/21 21
5 河南嵩山龙门 14 4 6 4 13/14 18
6 重庆两江竞技 14 3 2 9 16/28 11
7 沧州雄狮 14 2 4 8 13/23 10
8 青岛队 14 2 1 11 6/34 7
B组 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 上海海港 14 8 4 2 30/7 28
2 长春亚泰 14 8 4 2 23/11 28
3 北京国安 14 7 3 4 19/16 24
4 河北队 14 6 5 3 12/11 23
5 上海申花 14 6 4 4 21/17 22
6 武汉队 14 1 8 5 11/19 11
7 天津津门虎 14 2 3 9 11/29 9
8 大连人 14 2 1 11 12/29 7
语音朗读: