1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18
2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18
3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15
4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13
5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12
6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10
7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8
语音朗读:
1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18
2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18
3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15
4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13
5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12
6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10
7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8
语音朗读: