球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 赫尔辛基 17 14 2 1 28/7 21 44
2 古比斯 16 11 2 3 30/12 18 35
3 塞那乔其 16 9 3 4 22/13 9 30
4 国际图尔库 17 9 2 6 25/16 9 29
5 拉赫蒂 17 7 6 4 23/18 5 27
6 洪卡 17 6 3 8 25/24 1 21
7 HIFK足球会 14 5 5 4 14/16 -2 20
8 埃尔维斯 16 6 2 8 16/22 -6 20
9 奥卢 17 5 1 11 15/26 -11 16
10 哈卡 17 4 3 10 13/23 -10 15
11 玛丽港 16 3 2 11 10/26 -16 11
12 哥特卡 16 1 5 10 12/30 -18 8
语音朗读: