目前,国内各大银行在2021年存款排名如下:
1 中国工商银行 26530.02 333450.58 3176.85
2 中国建设银行 22614.49 281322.54 2735.79
3 中国农业银行 18753.72 272050.47 2164.00
4 中国银行 17047.78 244026.59 2050.96
5 交通银行 7276.11 106976.16 795.7
6 招商银行 6100.92 83614.48 979.59
7 中国邮政储蓄银行 5423.47 113532.63 643.18
8 兴业银行 5284.52 78940.00 676.81
9 上海浦东发展银行 5192.68 79502.18 589.93
10 中信银行 4712.51 75111.61 495.32
11 中国民生银行 4619.21 69502.33 351.02
12 中国光大银行 3460.22 53681.10 379.05
13 平安银行 2737.91 44685.14 289.28
14 华夏银行 2222.30 33998.16 215.68
15 北京银行 1982.78 29000.14 216.46
16 广发银行 1710.08 30279.72 138.12
17 上海银行 1663.45 24621.44 209.15
18 江苏银行 1400.46 23378.93 156.2
19 浙商银行 1163.78 20482.25 125.59
20 宁波银行 1032.63 16267.49 151.36
21 南京银行 969.25 15170.76 132.1
22 重庆农村商业银行 937.27 11363.67 85.65
23 渤海银行 831.04 13935.23 84.45
24 盛京银行 792.93 10379.58 12.32
25 上海农商银行 784.04 10569.77 84.19
26 徽商银行 702.71 12717.01 99.21
27 恒丰银行 697.95 11141.55 52.03
28 北京农商银行 645.05 10292.84 74.15
29 杭州银行 630.11 11692.57 71.36
30 广州农商银行 603.99 10278.72 52.77
31 厦门国际银行 597.41 9501.46 57.28
32 锦州银行 578.08 7779.92 1.54
33 天津银行 528.95 6877.60 43.43
34 哈尔滨银行 496.76 5986.04 7.96
35 中原银行 472.26 7574.83 33.55
36 成都农商银行 43955 5197.21 38.53
37 广州银行 427.26 6416.32 44.55
38 成都银行 404.22 6524.34 60.28
39 贵阳银行 387.33 5906.80 61.43
40 长沙银行 386.55 7042.35 55.61
41 吉林银行 376.55 4345.00 12.79
42 郑州银行 365.42 5478.13 33.21
43 东莞农村商业银行 364.75 5484.02 50.55
44 重庆银行 359.02 5616.41 45.66
45 贵州银行 357.84 4564.01 36.71
46 江西银行 351.85 4586.93 19.05
47 昆仑银行 337.64 3498.84 29.12
48 深圳农村商业银行 336 5192.07 47.82
49 甘肃银行 312 3423.64 5.62
50 四川银行 303.96 1369.18 3.46
51 苏州银行 302.32 3880.68 27.25
52 顺德农村商业银行 300.89 3673.12 27.54
53 天津农商银行 298.75 3495.96 22.61
54 江南农村商业银行 284.19 4374.41 28.57
55 河北银行 274.04 3957.02 18.71
56 青岛农商银行 270.49 4068.11 29.77
57 九江银行 263.67 4157.94 17.09
58 大连银行 260.22 4198.57 10.04
59 湖北银行 258 3044.68 15.53
60 西安银行 255.53 3063.92 27.59
61 华融湘江银行 253.44 4059.76 28.69
62 东莞银行 244.96 4163.27 28.76
63 杭州联合银行 236.06 3028.39 25.38
64 青岛银行 223.85 4598.28 24.53
65 洛阳银行 223.08 2759.35 19.51
66 兰州银行 222.65 3623.19 15.33
67 齐鲁银行 220.84 3602.32 25.45
68 桂林银行 211.82 3769.84 11.78
69 武汉农村商业银行 210.39 3322.36 8.48
70 广东南海农村商业银行 210.18 2240.67 29.34
71 深圳前海微众银行 209.86 3464.30 49.57
72 晋商银行 208.42 2709.44 15.71
73 汉口银行 207.3 4388.93 10.63
74 蒙商银行 203.8 1990.43 34.94
75 廊坊银行 202.89 2279.42 13.75
76 台州银行 200.15 2755.32 38.29
77 富滇银行 196.44 3068.22 5.4
78 浙江稠州商业银行 189.41 2712.19 16.79
79 厦门银行 184.7 2851.50 18.56
80 广东南粤银行 184.56 2405.79 15.4
81 威海市商业银行 183.92 2676.02 16.48
82 广西北部湾银行 181.87 3052.79 15.51
83 常熟农商银行 181.51 2086.85 19.36
84 浙江泰隆商业银行 180.33 2580.73 29.39
85 四川天府银行 178.86 2246.91 8.46
86 龙江银行 178.42 2619.75 9.47
87 长安银行 176.92 3164.06 18.57
88 唐山银行 172.47 2012.43 13.56
89 珠海华润银行 168.76 2352.26 16.49
90 广东华兴银行 168.58 3301.69 22.28
91 重庆三峡银行 163.54 2367.63 15.04
92 张家口银行 157.32 2773.98 10.92
93 佛山农村商业银行 156.24 1622.71 13.81
94 温州银行 156.16 2871.83 1.59
95 萧山农商银行 155.03 2033.45 15.22
96 柳州银行 153.41 1673.06 4.78
97 天津滨海农商银行 152.8 1915.07 2.11
98 乌鲁木齐银行 150.55 1714.84 11.9
99 九台农商银行 145.92 2003.63 12
100 紫金农商银行 144.77 2176.64 14.41
语音朗读: