10号世界杯比赛赛程安排表格

编辑:吱吱 时间:2023-03-20 15:49:22

10号世界杯比赛赛程安排表格

比赛日期 | 比赛队伍 | 比赛地点

| :-- | :--: | :--: |

6月14日 | 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 | 俄罗斯莫斯科 |

6月15日 | 埃及 vs 乌拉圭 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

6月16日 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 俄罗斯莫斯科 |

6月17日 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 俄罗斯莫斯科 |

6月18日 | 法国 vs 秘鲁 | 俄罗斯圣彼得堡 |

6月19日 | 奥地利 vs 尼日利亚 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

6月20日 | 哥伦比亚 vs 日本 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

6月21日 | 俄罗斯 vs 埃及 | 俄罗斯莫斯科 |

6月22日 | 比利时 vs 阿根廷 | 俄罗斯圣彼得堡 |

6月23日 | 澳大利亚 vs 瑞典 | 俄罗斯索契 |

6月24日 | 巴西 vs 瑞士 | 俄罗斯莫斯科 |

6月25日 | 墨西哥 vs 冰岛 | 俄罗斯索契 |

6月26日 | 波兰 vs 波黑 | 俄罗斯索契 |

6月27日 | 英格兰 vs 哥斯达黎加 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

6月28日 | 塞尔维亚 vs 巴拿马 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

6月29日 | 日本 vs 法国 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

6月30日 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 俄罗斯索契 |

7月1日 | 巴拿马 vs 瑞士 | 俄罗斯索契 |

7月2日 | 比利时 vs 朝鲜 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月3日 | 哥斯达黎加 vs 波兰 | 俄罗斯圣彼得堡 |

7月4日 | 塞尔维亚 vs 墨西哥 | 俄罗斯莫斯科 |

7月5日 | 英格兰 vs 比利时 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月6日 | 乌拉圭 vs 秘鲁 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

7月7日 | 尼日利亚 vs 巴西 | 俄罗斯索契 |

7月8日 | 日本 vs 塞尔维亚 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月9日 | 波黑 vs 英格兰 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月10日 | 沙特阿拉伯 vs 哥伦比亚 | 俄罗斯索契 |

7月11日 | 秘鲁 vs 阿根廷 | 俄罗斯莫斯科 |

7月12日 | 冰岛 vs 奥地利 | 俄罗斯索契 |

7月13日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 俄罗斯莫斯科 |

7月14日 | 巴西 vs 比利时 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月15日 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 俄罗斯索契 |

7月16日 | 波兰 vs 葡萄牙 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

7月17日 | 摩洛哥 vs 乌拉圭 | 俄罗斯莫斯科 |

7月18日 | 巴拿马 vs 伊朗 | 俄罗斯索契 |

7月19日 | 日本 vs 克罗地亚 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月20日 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

7月21日 | 瑞典 vs 瑞士 | 俄罗斯莫斯科 |

7月22日 | 墨西哥 vs 澳大利亚 | 俄罗斯索契 |

7月23日 | 比利时 vs 英格兰 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月24日 | 秘鲁 vs 波黑 | 俄罗斯伊尔库茨克 |

7月25日 | 奥地利 vs 哥伦比亚 | 俄罗斯索契 |

7月26日 | 阿根廷 vs 巴拿马 | 俄罗斯下诺夫哥罗德 |

7月27日 | 伊朗 vs 日本 | 俄罗斯莫斯科 |

7月28日 | 克罗地亚 vs 墨西哥 | 俄罗斯索契 |

7月29日 | 冰

语音朗读: