赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
语音朗读: