1 达姆斯塔特 19 12 6 1 33 15 42
2 汉堡 18 12 1 5 33 21 37
3 海登海默 19 10 6 3 35 22 36
4 凯泽斯劳滕 19 9 8 2 34 25 35
5 帕德博恩 19 10 2 7 40 23 32
6 杜塞尔多夫 19 9 2 8 30 26 29
7 汉诺威96 18 8 4 6 26 21 28
8 荷尔斯泰因基尔 19 7 7 5 33 31 28
9 菲尔特 19 5 8 6 24 28 23
10 布伦瑞克 19 5 6 8 22 30 21
11 罗斯托克 18 6 3 9 17 25 21
12 圣保利 18 4 8 6 24 25 20
13 比勒菲尔德 19 6 2 11 27 31 20
14 桑德豪森 19 5 4 10 23 34 19
15 纽伦堡 19 5 4 10 16 27 19
16 雷根斯堡 19 5 4 10 21 35 19
17 卡尔斯鲁厄 18 5 3 10 26 31 18
18 马格德堡 18 5 2 11 22 36 17
语音朗读: